Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2019 tăng 14,5%
  • 14/05/2019
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 4/2019 đạt hơn 1,4 tỉ USD, tăng 11,17% so với tháng 3/2019 và tăng 15,84% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép trong 4 tháng đầu năm 2019 đạt 5,3 tỉ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 4/2019 vẫn là Hoa Kỳ đạt 578 triệu USD, chiếm 39,8% trong tổng kim ngạch, tăng 15,18% so với tháng trước đó và tăng 19,76% so với cùng tháng năm 2018.

Tiếp theo đó là Bỉ với 105 triệu USD, chiếm 7,3% trong tổng kim ngạch, tăng 34,01% so với tháng trước đó và tăng 29,3% so với cùng tháng năm 2018, đứng thứ ba là Trung Quốc với hơn 104 triệu USD, giảm 2,12% so với tháng trước đó song tăng 2,93% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 7,2% trong tổng kim ngạch; Đức với 81 triệu USD, giảm 6,87% so với tháng trước đó và giảm 1,39% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 5,6% trong tổng kim ngạch; Hà Lan với 58 triệu USD, chiếm 4% trong tổng kim ngạch, tăng 27,82% so với tháng trước đó và tăng 31,36% so với cùng tháng năm 2018; sau cùng là Anh với hơn 54 triệu USD, chiếm 3,7% trong tổng kim ngạch, tăng 12,43% so với tháng trước đó song giảm 4,5% so với cùng tháng năm 2018.
  Trong 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Phần Lan với hơn 21 triệu USD, tăng 250,39% so với cùng kỳ năm 2018; đứng thứ hai là Indonesia với hơn 25 triệu USD, tăng 73,66% so với cùng kỳ năm 2018; tiếp theo là Ba Lan với hơn 12 triệu USD, tăng 71,8% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Nga với hơn 45 triệu USD, tăng 69,4% so với cùng kỳ năm 2018.
  Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu giày dép có kim ngạch giảm mạnh bao gồm, Achentina với hơn 22 triệu USD, giảm mạnh 32,31% so với cùng kỳ năm 2018, tiếp theo đó là Áo với 6,4 triệu USD, giảm 24,87% so với cùng kỳ năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ với 9 triệu USD, giảm 21,87% so với cùng kỳ năm 2018, Đan Mạch với hơn 8,6 triệu USD, giảm 21,63% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Hungary với 125 nghìn USD, giảm 5,14% so với cùng kỳ năm 2018.
  Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.
  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép tháng 4/2019 ĐVT: USD
Thị trường T4/2019 So với T3/2019 (%) 4T/2019 So với 4T/2018 (%)
Tổng cộng 1.455.783.578 11,17 5.385.705.137 14,50
Achentina 5.630.006 -12,25 22.312.801 -32,31
Ấn Độ 9.818.528 25,75 35.899.362 28,92
Anh 54.147.557 12,43 196.142.923 -2,73
Áo 2.199.933 64,92 6.458.699 -24,87
Ba Lan 4.471.969 -6,64 12.894.850 71,80
Bỉ 105.725.900 34,01 338.053.126 26,11
Bồ Đào Nha 514.566 374,83 1.284.118 38,74
Brazil 13.603.004 19,17 50.073.468 2,43
UAE 11.325.973 -24,49 42.133.697 43,72
Canada 40.338.457 61,12 114.696.798 41,45
Chi lê 15.912.989 97,57 37.929.263 -0,32
Đài Loan 8.262.470 -30,48 40.536.811 14,01
Đan Mạch 1.969.159 -13,14 8.642.323 -21,63
Đức 81.773.931 -6,87 304.198.723 9,00
Hà Lan 58.526.657 27,82 198.170.036 19,19
Hàn Quốc 44.324.859 -8,96 187.991.294 14,79
Hoa Kỳ 578.718.430 15,18 1.998.518.281 13,55
Hồng Kông 11.191.350 -30,17 54.091.110 10,67
Hungary 22.907 #DIV/0! 125.207 -5,14
Hy Lạp 3.089.571 0,84 9.858.828 4,06
Indonesia 4.896.040 -42,05 25.759.774 73,66
Italia 24.892.111 30,50 86.352.289 2,38
Isarael 3.321.226 -22,01 12.655.411 10,47
Malaysia 4.356.739 -20,12 20.774.338 28,17
Mêhicô 31.205.670 93,68 92.731.653 18,86
Nauy 952.867 18,23 5.933.668 6,57
Nam Phi 7.628.040 51,10 26.635.173 -3,15
Newzealand 3.178.051 18,51 10.943.895 39,17
Nga 16.503.267 32,05 45.028.549 69,40
Nhật Bản 46.980.383 -32,99 299.546.733 11,63
Ôxtrâylia 21.248.279 4,42 79.961.770 24,69
Panama 8.744.491 -2,62 37.688.692 35,96
Phần Lan 6.371.859 274,23 21.421.755 250,39
Pháp 40.595.233 7,97 161.965.578 3,77
Philippine 6.295.011 67,03 21.218.216 23,90
Séc 3.256.635 -32,53 17.222.437 10,99
Singapore 6.731.418 4,41 24.052.456 16,98
Slôvakia 7.153.967 140,73 27.841.625 13,05
Tây Ban Nha 17.877.740 26,11 62.866.744 -6,68
Thái Lan 5.501.274 35,30 21.261.312 38,66
Thổ Nhĩ Kỳ 3.086.303 -14,94 9.066.102 -21,87
Thụy Điển 5.298.696 44,76 18.293.266 5,01
Thụy Sĩ 2.839.956 208,94 7.881.684 13,29
Trung Quốc 104.745.357 -2,12 519.403.768 23,38
Ucraine 1.688.156 379,44 2.756.518 55,35
Nguồn: Lefaso.org.vn    

Tin tức liên quan